Totalt mått: 80x80x32mm
Material: Impeller & Ramplast (Brandklass UL94V-0)
Ledningsledningar: UL 1007 AWG#24 eller motsvarande
Impeller: 7 blad
Rotationsriktning moturs från impellersidan
Vikt: 125g
产品编号 | 轴承类型 | 转速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | 噪声 | ||
Produktnummer | BSR | RPM | VDC | Amp | Watt | CFM | m³/H | mmH2O | inH2O | dB-A |
SA120832-M | B | 4000 | 12 | 0,37 | 4,44 | 56,4 | 95,8 | 8,85 | 0,35 | 42,8 |
SA120832-H | B | 5 000 | 12 | 0,61 | 7,32 | 69,7 | 118,3 | 13,0 | 0,51 | 48,5 |
SA120832-U | B | 6000 | 12 | 0,97 | 11.6 | 83,8 | 142,3 | 18,0 | 0,71 | 53,3 |
SA120832-S | B | 7000 | 12 | 1,40 | 16.8 | 97,1 | 164,9 | 23.7 | 0,93 | 56,4 |
SA240832-M | B | 4000 | 24 | 0,15 | 3,60 | 56,4 | 95,8 | 8,85 | 0,35 | 42,8 |
SA240832-H | B | 5 000 | 24 | 0,25 | 6.00 | 69,7 | 118,3 | 13,0 | 0,51 | 48,5 |
SA240832-U | B | 6000 | 24 | 0,38 | 9.12 | 83,8 | 142,3 | 18,0 | 0,71 | 53,3 |
SA240832-S | B | 7000 | 24 | 0,59 | 14.2 | 97,1 | 164,9 | 23.7 | 0,93 | 56,4 |
SA480832-M | B | 4000 | 48 | 0,10 | 4,80 | 56,4 | 95,8 | 8,85 | 0,35 | 42,8 |
SA480832-H | B | 5 000 | 48 | 0,14 | 6,72 | 69,7 | 118,3 | 13,0 | 0,51 | 48,5 |
SA480832-U | B | 6000 | 48 | 0,21 | 10.1 | 83,8 | 142,3 | 18,0 | 0,71 | 53,3 |
SA480832-S | B | 7000 | 48 | 0,32 | 15.4 | 97,1 | 164,9 | 23.7 | 0,93 | 56,4 |
Integritetspolicy
Datauppdatering pågår......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, ZheJiang-provinsen, Kina 315423